Le Burkina Faso (prononcez Bourkina Fasso !) est un pays de l'Afrique de l'Ouest situé à l'intérieur des terres. Par la route ou le chemin de fer, sa capitale, Ouagadougou, est à plus de 1 000 km du port d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En mars 2009 sa population atteindra les 15 000 000 d'habitants, sur un territoire de 274 000 km², soit environ la moitié du territoire de la France. La population du Burkina est jeune. 50 % de la population a moins de 16 ans. Cliquez ici pour avoir une carte détaillée du Burkina. | |
A ce jour, on peut estimer la population de Ouagadougou à 1 300 000 habitants. Bobo-Dioulasso : 400 000 habitants. Koudougou : 85 000 habitants. Ouahigouya : 65 000 habitants. Suivie de près par Banfora. | |
80 % de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. C'est la vie de cette population que nous essaierons de vous faire découvrir grâce à de nombreuses photos et à quelques commentaires. La vie au Burkina est marquée par son climat tropical qui comporte deux saisons très contrastées: Les mois les plus chauds de l'année sont mars et avril (avec des maxima qui dépassent souvent les 40 ° C), tandis que les mois les plus frais sont décembre et janvier (où la température descend en-dessous de 20°, mais rarement en-dessous de 10°). |
Au Burkina, on parle plus de 60 langues. La plus importante, le mooré, est parlée par près de la moitié de la population. La langue officielle (celle dans laquelle se fait l'enseignement, dès le cours préparatoire, comme celle de l'administration) est le français. | ||
Quelques indicateurs sociaux : Taux de mortalité infantile: 13 %. Cela veut dire que sur 100 naissances, 13 enfants meurent avant l'âge de 5 ans. Taux d'alphabétisation des plus de 15 ans: 20 %. C'est-à-dire que seulement 1 burkinabè sur 5 sait lire en français ou dans une des langues du Burkina. | ||
Religions : Chrétiens 20 % | ||
Quelques données économiques: Le franc CFA est lié à l'Euro : 1 euro vaut 656 F CFA. Le budget annuel du Burkina pour l'année 2009 s'élève, | ||
Sorgho | Millet | 85 % des surfaces cultivées sont consacrées aux céréales, surtout le sorgho et le millet. Mais la production de maïs augmente chaque année dans le sud du pays, (ainsi que celle du riz). C'est que le maïs, là où les pluies sont suffisantes permet des rendements bien supérieurs à ceux du millet (appelé petit mil au Burkina) et même du sorgho (appelé gros mil). La production totale de céréales dépasse les 2 000 000 de tonnes pour approcher les 3 millions quand la pluviométrie est satisfaisante. Pour l'essentiel, ces céréales sont consommées sur place ou dans les villes du Burkina. |
Le Burkina est également un grand producteur de coton. En 1998, le coton représentait plus de 70 % des recettes d'exportation. Il procurait des recettes financières à plus de 2 millions de personnes. Aujourd'hui les cours mondiaux du coton sont variables, mais restent faibles. Aussi l'avenir du coton burkinabè est incertain La culture du sésame est encore faible, mais en plein développement. La culture du sésame est plus facile que celle du coton, et rapporte souvent davantage à l'hectare, car elle engage moins de frais. | ||
L'élevage est la 2° ressource de l'état. Il représente environ 14 % des exportations (10 % pour les animaux et la viande, et 4 % pour les cuirs et les peaux). L'or demeure le 3° produit d'exportation (près de 7 % en 1996). Il s'agit surtout d'exploitations traditionnelles (orpaillage), et non industrielles. | ||
Pour tous ceux qui sont à la recherche d'une documentation sérieuse et bien documentée sur le Burkina Faso, nous pouvons conseiller: 1) Les atlas "Jeune Afrique" : Burkina Faso, aux Editions J.A. 1998. 2) Le Burkina Faso. Hors série de l'Hebdomadaire de l'Afrique: Marchés tropicaux et méditerranéens. Juin 1999. |